食品中大腸埃希氏菌/大腸桿菌分析質控樣
更新時間:2026-06-23
產品型號:GY-QCM-03-1014A/B
訪問次數:2619
產品簡介:產品國標號/型號/貨號/編號GY-QCM-03-1014A/B食品中大腸埃希氏菌/大腸桿菌分析質控樣 研制單位:國研標物 質量控制樣品/質控樣/標準物質/標樣由武漢中昌國研標物科技有限公司提供;
詳細資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GY-QCM-03-1014A/B |
|---|---|---|---|
| 規格 | 2支/套 | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 質量監控、儀器校準、方法評價和量值傳遞 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,綜合 |
武漢中昌國研標物產品介紹:GY-QCM-03-1014A/B食品中大腸埃希氏菌/大腸桿菌分析質控樣
基質模擬食品(凍干粉)
參數大腸埃希氏菌
規格2支/套
保存條件-15℃以下冷凍保存
有效期6個月
產品編號特性量值
GY-QCM-03-1014A500-50000 CFU/mL或MPN/mL(大概范圍,具體參見證書)
GY-QCM-03-1014B200-3000 CFU/mL(大概范圍,具體參見證書)
國研標物為實驗室提供標準物質/標準樣品、質控樣品、能力驗證活動等相關產品和技術服務的科技服務型公司,是獲中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可的能力驗證提供者(注冊號:CNAS PT0140)。為滿足各檢測實驗室對基體質控樣品的需求,國研標物現發布 2026 年度質控樣品供應目錄(具體產品信息及收費標準見附件 1)。覆蓋食品、乳及乳制品、肉禽蛋品、海洋食品、水果/蔬菜、藥用植物、凍干粉(模擬食品/乳粉)、嬰幼兒配方食品、特醫食品、糧油調味品、飼料、水質、土壤、化妝品等 10 個產品類別的 50 多種基質 976 類 6000 余批次質控樣品,涵蓋常規指標、營養成分、重金屬、食品添加劑、非法添加物、農藥殘留、獸藥殘留、毒素、微生物和水化學分析等領域指標。控結果評價服務。因制備專用樣品成本較高,每個定制計劃樣品數應不少于 50 個。
產品編號 | 商品名稱 | 參數/項目名稱 | 可選濃度/基質 | 規格 | 價格(元) | 備注 |
GY-QCM-03-1001 | 食品中菌落總數分析質控樣品(空白樣品) | 菌落總數 | 空白/無菌樣品 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1001 | 食品中菌落總數分析質控樣品 | 菌落總數 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1002 | 食品中大腸菌群(定量)分析質控樣品 | 大腸菌群 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1003 | 食品中金黃色葡萄球菌(定量)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1004A | 食品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1004B | 食品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1004C | 食品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性+陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005A | 食品中沙門氏菌(定性)分析質控樣品 | 沙門氏菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005B | 食品中沙門氏菌(定性)分析質控樣品 | 沙門氏菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005C | 食品中沙門氏菌(定性)分析質控樣品 | 沙門氏菌 | 陰性+陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005D | 食品中沙門氏菌(定性)分析質控樣品 | 沙門氏菌(陰性) | 陰性(干擾菌:奇 異變形桿菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙門氏菌血清學分型質控樣品 | 豬霍亂沙門氏菌 | A | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙門氏菌血清學分型質控樣品 | 甲型副傷寒沙門氏菌 | B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙門氏菌血清學分型質控樣品 | 腸炎沙門氏菌 | C | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙門氏菌血清學分型質控樣品 | 亞利桑那沙門氏菌 | D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1007A | 食品中諾桿菌(定性)分析質控樣品 | 克羅諾桿菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1007B | 食品中克羅諾桿菌(定性)分析質控樣品 | 克羅諾桿菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1007C | 食品中克羅諾桿菌(定性)分析質控樣品 | 克羅諾桿菌 | 陰性+陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1008A | 食品中空腸彎曲菌(定性)分析質控樣品 | 空腸彎曲菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1009 | 食品中蠟樣芽胞桿菌(定量)分析質控樣品 | 蠟樣芽胞桿菌 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1010 | 食品中霉菌和酵母計數分析質控樣品 | 霉菌和酵母計數 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1011A | 食品中志賀氏菌(定性)分析質控樣品 | 志賀氏菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1011B | 食品中志賀氏菌(定性)分析質控樣品 | 志賀氏菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1011C | 食品中志賀氏菌(定性)分析質控樣品 | 志賀氏菌 | 陰性+陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質控樣品 | 產腸毒素大腸埃希氏菌 (ETEC) | A | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質控樣品 | 腸道出血性大腸埃希氏菌 (EHEC) | B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質控樣品 | 腸道侵襲性大腸埃希氏菌 (EIEC) | C | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質控樣品 | 腸道致病性大腸埃希氏菌 (EPEC) | D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質控樣品 | 產志賀毒素大腸埃希氏菌 (STEC) | E | 2 支/套 | 700 |
..............................................................................
★ 以上【GY-QCM-03-1014A/B食品中大腸埃希氏菌/大腸桿菌分析質控樣】的產品介紹;如需了解更全面詳細的產品信息、經銷優惠、批量折扣、國標證書、信息來源、研制生產供應單位等,由武漢中昌國研標物科技有限公司提供。
| 如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |


